今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?
2020-10-28 14:55:18
•
来源:东方网
今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?黄金的价钱一直都是大家所关注的东西,自古以来都把它当做保值的东西,今天小编带你去了解下最新金价的消息。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 439.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 常州金店 | 足 金 | 520.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富艺珠宝 | 足金999 | 463.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 493.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 543.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富艺珠宝 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富艺珠宝 | 足铂 | 349.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 369.00 | -- | -- |
以上就是关于今日金价的最细x讯息了,希望能给你带来帮助。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。