基因芯片概念股:今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?
2020-08-21 15:45:19
•
来源:东方网
今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年8月21日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-21 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 7.51 | -- | -- |
2020-08-21 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 6.01 | -- | -- |
2020-08-21 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 529.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 常州金店 | 足 金 | 540.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 富艺珠宝 | 足金999 | 479.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 509.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 559.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 富艺珠宝 | PT950 | 349.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 富艺珠宝 | 足铂 | 369.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 389.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 足金999 | 567.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 足金 | 566.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 足铂999 | 385.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 足铂 | 384.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | Pt950 | 369.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 黄金金条 | 556.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 21190.00 | -- | -- |
2020-08-21 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10500.00 | -- | -- |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。