中国基因网您的位置:首页 >国内研究 >

92号汽油今天的价格是多少钱一升?10月21日92号汽油价格一览表

随着社会经济的发展,越来越多的人选择汽车作为出行的代步工具。而对于拥有汽车的你,想必最关注的就是油价这一块了。那么,你知道今日的92汽油是多少钱一升吗?下面跟小编一起来了解下。今日日92号汽油新价格表 10月21日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.31 7.79 8.77 7.01
上海 7.28 7.74 8.59 6.94
天津 7.31 7.72 8.94 6.96
重庆 7.38 7.80 8.79 7.03
福建 7.28 7.78 8.51 6.96
甘肃 7.31 7.80 8.18 6.87
广东 7.33 7.95 9.09 6.97
广西 7.38 7.97 8.80 7.02
贵州 7.44 7.86 8.76 7.07
海南 8.43 8.95 10.12 7.05
河北 7.31 7.72 8.54 6.96
河南 7.32 7.82 8.47 6.95
湖北 7.32 7.84 8.75 6.95
湖南 6.27 7.73 8.53 7.03
吉林 7.28 7.85 8.55 6.88
江苏 7.29 7.75 8.73 6.93
江西 7.28 7.81 8.81 7.01
辽宁 7.28 7.78 8.46 6.87
内蒙古 7.25 7.74 8.49 6.84
安徽 7.27 7.79 8.62 7.00
宁夏 7.22 7.63 8.71 6.85
青海 7.27 7.79 - 6.89
山东 7.30 7.83 8.55 6.96
陕西 7.20 7.61 8.49 6.86
山西 7.27 7.84 8.54 7.03
四川 7.41 7.92 8.61 7.02
西藏 8.20 8.67 - 7.51
黑龙江 7.26 7.77 8.81 6.76
新疆 7.22 7.77 8.67 6.85
云南 7.46 8.01 8.69 7.04
浙江 7.29 7.75 8.49 6.95
深圳 7.33 7.95 9.09 6.97

以上便是今日小编为大家带来的关于今日的92汽油是多少钱一升的全部内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

推荐内容